大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180612 10:12:06 | 2 3 6 |
202101180611 10:11:06 | 4 4 5 |
202101180610 10:10:06 | 2 2 3 |
202101180609 10:09:06 | 1 2 3 |
202101180608 10:08:06 | 5 5 6 |
202101180607 10:07:06 | 2 3 6 |
202101180606 10:06:06 | 4 4 6 |
202101180605 10:05:06 | 4 5 5 |
202101180604 10:04:06 | 1 2 3 |
202101180603 10:03:06 | 1 2 3 |
202101180602 10:02:06 | 1 5 5 |
202101180601 10:01:06 | 1 2 3 |
202101180600 10:00:06 | 3 6 6 |
202101180599 09:59:06 | 1 5 5 |
202101180598 09:58:06 | 1 3 6 |
202101180597 09:57:06 | 1 3 6 |
202101180596 09:56:06 | 1 3 6 |
202101180595 09:55:06 | 2 4 6 |
202101180594 09:54:06 | 3 3 4 |
202101180593 09:53:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0612-614期 | 大小 | 【小】 | 0613期 | ? | ? |
0610-612期 | 大小 | 【大】 | 0611期 | 4,4,5 | 中 |
0609-611期 | 大小 | 【小】 | 0609期 | 1,2,3 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0608期 | 5,5,6 | 挂 |
0605-607期 | 大小 | 【大】 | 0605期 | 4,5,5 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 1,2,3 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 1,2,3 | 中 |
0600-602期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |